Verkaufte Schiffe

Schiffsname Indienst Verkauf Ladungskapazität Ladegeschirr
MS "LIR J" 08.2010 10.2011 14.300 TDW 2 x 400 to. Schwergutkrane; kombiniert bis 800 to.; 1 x 80 to. Kran
MS "TIM" 06.1997 05.2011 4.750 TDW 2 Krane je 40 to.
MS "POLLUX J" 06.2002 06.2010 8.000 TDW 2 x 200 to. Schwergutkrane; im Traversenbetrieb bis 400 to.
MS "VIRGO J" 07.2006 07.2009 8.000 TDW 2 x 200 to. Schwergutkrane; im Traversenbetrieb bis 400 to.
MS "MIRA J" 12.1997 08.2008 8.500 TDW 2 Krane je 40 to.
MS "SIMONE J" 06.1997 02.2008 4.750 TDW 2 Krane je 40 to.
MS "CANIS J" 12.1998 12.2007 8.750 TDW 2 Krane je 40 to.
MS "ARA J" 03.1998 10.2007 16.900 TDW 2 Krane je 40 to.
MS "LUPUS J" 03.2005 07.2007 9.200 TDW
MS "HYDRA J" 06.2001 12.2006 5.500 TDW 2 Krane je 40 to.
MS "DORIS J" 09.1997 12.2006 4.750 TDW 2 Krane je 40 to.
MS "WEGA J" 05.2002 10.2006 4.750 TDW
MS "ANGELA J" 05.1995 10.2006 4.750 TDW
MS "STEPHAN J" 07.1995 09.2006 4.750 TDW 2 Krane je 40 to.
MS "GERD J" 04.1997 09.2006 4.750 TDW 2 Krane je 40 to.
MS "VIRGO J" 11.2000 07.2006 8.000 TDW 2 x 200 to. Schwergutkrane; im Traversenbetrieb bis 400 to.
MS "REGINA J" 04.1994 05.2006 4.750 TDW
MS "CANOPUS J" 12.2004 03.2006 9.200 TDW
MS "INGO J" 11.1998 10.2005 3.200 TDW
MS "CARINA J" 12.1998 09.2005 3.200 TDW
MS "ADELE J" 12.1991 09.2005 3.200 TDW
MS "SAGITTA J" 12.1998 08.2005 3.200 TDW
MS "AMISIA J" 12.1999 06.2005 5.500 TDW 2 Krane je 40 to.
MS "HARUN J" 09.2000 05.2005 8.000 TDW 2 x 200 to. Schwergutkrane; im Traversenbetrieb bis 400 to.
MS "ANNA J" 06.1993 04.2005 3.200 TDW
MS "HEIDE J" 09.1992 04.2005 3.200 TDW
MS "ANKE J" 04.1997 01.2005 2.650 TDW
MS "COLUMBA J" 06.2003 10.2004 8.500 TDW
MS "GEMINI J" 06.1998 09.2004 7.100 TDW 2 Krane je 40 to.
MS "HEIMAR J" 06.1998 08.2004 7.100 TDW 2 Krane je 40 to.
MS "LEO J" 06.1999 07.2004 14.100 TDW 2 Krane je 45 to.
MS "MARIA J" 05.1997 01.2003 6.185 TDW 2 Krane
MS "DIANA J" 06.2000 12.2001 8.000 TDW 2 x 200 to. Schwergutkrane; im Traversenbetrieb bis 400 to.
MS "HYDRA J" 06.1999 06.2001 5.500 TDW 2 Krane je 40 to.
MS "HANNI" 12.1997 12.1998 3.200 TDW
MS "MARKAB J" 12.1996 11.1998 3.200 TDW
MS "HARUN" 12.1995 06.1998 7.100 TDW 2 Krane je 40 to.
MS "DIANA J" 06.1995 06.1998 3.200 TDW
MS "STELLA J" 10.1996 06.1998 7.100 TDW 2 Krane je 40 to.
MS "HERM J" 06.1995 12.1997 3.200 TDW
MS "MARIA J" 12.1983 05.1997 6.185 TDW 2 Krane
MS "ANKE S" 06.1994 04.1997 2.650 TDW
MS "LIESEL I" 06.1991 12.1996 3.200 TDW
MS "HEINRICH J" 12.1984 09.1996 7.100 TDW 2 Krane
MS "HERM J" 06.1990 06.1995 3.200 TDW
MS "ANKE S" 10.1985 06.1994 2.650 TDW
MS "STEPHAN J" 01.1982 01.1994 6.185 TDW 2 Krane
MS "ADELE J" 08.1979 02.1990 2.650 TDW 2 Krane a 25 to.
MS "HERM J" 12.1980 06.1989 3.020 TDW
KMS "STEPHAN J" 11.1971 01.1980 888 TDW
KMS "ADELE J" 12.1966 07.1978 504 TDW
KMS "STEFAN J" 06.1965 02.1971 400 TDW
KMS "A. JUENGERHANS" 04.1961 01.1966 300 TDW
KMS "MARIA" 08.1931 04.1961 210 TDW


Logo Jüngerhans Maritime Services

Jüngerhans Maritime Services GmbH & Co. KG

Boschstraße 31
D-49733 Haren (Ems)

Postfach 1260
D-49724 Haren (Ems)

Telefon +49 (0) 59 32 72 50-0
Telefax +49 (0) 59 32 72 50-60

info@juengerhans.de
www.juengerhans.de